
日立空調晶炫系列RAP/C-L61CVS(變頻能效2級)
| 制冷量W | 6100(1500-6700) | ||
| 制熱量W | 7500(1500-8700) | ||
| 輔助電加熱管容量W | |||
| 相數(內/外) | 單相 | ||
| 外形尺寸(室內) | |||
| 凈質量(室內)kg | 15 | ||
| 額定制冷噪音(室內)[dB(A)] | 47 | ||
| 額定制熱噪音(室內)[dB(A)] | 47 | ||
| 配管長度 m | 4 | ||
| 參考面積(制冷)m2 | 24-41 | ||
| 額定制冷輸入功率W | 1780(380-2020) | ||

日立空調晶炫系列RAP/C-L61CVS(變頻能效2級)
| 制冷量W | 6100(1500-6700) | ||
| 制熱量W | 7500(1500-8700) | ||
| 輔助電加熱管容量W | |||
| 相數(內/外) | 單相 | ||
| 外形尺寸(室內) | |||
| 凈質量(室內)kg | 15 | ||
| 額定制冷噪音(室內)[dB(A)] | 47 | ||
| 額定制熱噪音(室內)[dB(A)] | 47 | ||
| 配管長度 m | 4 | ||
| 參考面積(制冷)m2 | 24-41 | ||
| 額定制冷輸入功率W | 1780(380-2020) | ||
日立空調RAS/C-35DVZ(變頻能效3級) 制品號 RAS/C-35DVZ...
日立空調晶炫系列RAP/C-L72CVS(變頻能效2級) 制冷量W 7200(1500-7500)...
日立空調RAS/C-35DVYB(變頻能效2級)產品參數: 制品號 RAS/C-35DVYB...
日立空調RAS/C-50CVY(變頻能效2級) 制品號 RAS/C-50CVY...
...